Pessoal,
A nossa pesquisa ficou dividida da seguinte forma:
· Gestão Escolar Democrática
Pibideira de Pedagogia - CELVF | Eixo da pesquisa |
Adriana | 1. Informação democratizada 5. Tratamento aos conflitos que ocorrem no dia-a-dia da escola |
Larissa | 2. Conselhos escolares atuantes |
Janilda | 3. Participação efetiva de estudantes, pais, mães e comunidade geral |
Fabrícia | 4. Parcerias locais e relacionamento da escola com os serviços públicos |
Manoela | 6. Participação da escola no Programa Dinheiro Direto na Escola 7. Participação em outros programas de incentivo à qualidade da educação do governo federal, dos governos estaduais ou municipais |
Obs.: Ficou decidido na nossa última reunião do Luiz Viana, que tentaremos formular uma pergunta geral para cada tópico. De modo, que não fique cansativo para os entrevistados. O nosso objetivo é realizar um diálogo através das questões.
Metas
· Entrevistar a cada quinta-feira, dois diferentes representantes da equipe escolar.
· Todas as bolsistas estarão presente na hora do diálogo.
· Tentaremos seguir as datas estipuladas, mas a depender dos eventos e da escola, ou algum imprevisto, iremos alterar as datas.
· A cada quinta-feira iremos sintetizar os nossos dados pesquisados.
Divisão
Data | Equipe Escolar - CELVF |
22/09/11 | Diretora, Vice-diretora e Coordenadora |
29/09/11 | Porteiro e Secretárias |
06/10/11 | Bibliotecária e Merendeira |
20/10/11 | Auxiliares de limpeza e Família |
27/10/11 | Professores e Discentes (Pibidistas) |
03/11/11 | Conclusão da Pesquisa |
Previsão da Pesquisa sobre Gestão Escolar Democrática
1. Inicio da pesquisa: 22/09/11
2. Término da pesquisa: 03/11/11
Postado por Fabrícia Peixoto.